(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至下午收盘,今日沪指涨幅0.14%,A股成交量838.68亿股,成交金额10617.69亿元,比上一个交易日增41.81%。个股方面,3682只个股上涨,其中涨停93只,1097只个股下跌,其中跌停10只。从申万行业来看,汽车、国防军工、计算机等涨幅最大,涨幅分别为3.40%、2.48%、1.92%;煤炭、商贸零售、非银金融等跌幅最大,跌幅分别为2.02%、1.72%、1.17%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午收盘)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
汽车 | 3.40 | 588.43 | 92.82 | 盛帮股份 | 20.00 |
国防军工 | 2.48 | 361.59 | 87.26 | 迈信林 | 12.40 |
计算机 | 1.92 | 915.88 | 28.73 | 拓尔思 | 20.03 |
电力设备 | 1.63 | 1247.07 | 46.02 | 新宏泰 | 10.02 |
食品饮料 | 1.51 | 507.14 | 56.95 | 李子园 | 10.02 |
纺织服饰 | 1.37 | 103.41 | 42.92 | *ST中潜 | 10.18 |
机械设备 | 1.33 | 566.24 | 39.49 | N福斯达 | 44.02 |
有色金属 | 1.16 | 663.20 | 23.88 | 和胜股份 | 10.00 |
电子 | 1.06 | 942.52 | 55.81 | 蓝思科技 | 18.81 |
环保 | 0.96 | 78.95 | 62.08 | 上海洗霸 | 9.99 |
基础化工 | 0.87 | 454.67 | 42.39 | 新瀚新材 | 9.12 |
钢铁 | 0.86 | 72.24 | 23.07 | 甬金股份 | 5.42 |
轻工制造 | 0.79 | 138.11 | 44.64 | 新巨丰 | 13.07 |
通信 | 0.70 | 246.67 | 8.64 | 澄天伟业 | 10.33 |
社会服务 | 0.68 | 154.25 | 48.22 | *ST文化 | 18.40 |
农林牧渔 | 0.36 | 190.69 | 46.18 | 绿康生化 | 10.00 |
家用电器 | 0.24 | 157.02 | 76.25 | 东方电热 | 15.35 |
银行 | 0.20 | 188.26 | 65.11 | 招商银行 | 2.39 |
美容护理 | 0.07 | 49.62 | 7.51 | 青松股份 | 6.27 |
石油石化 | 0.04 | 98.77 | 25.23 | 潜能恒信 | 4.95 |
建筑装饰 | -0.11 | 199.39 | 10.81 | *ST奇信 | -4.92 |
综合 | -0.14 | 20.28 | 28.58 | 海南机场 | -2.27 |
传媒 | -0.23 | 311.73 | 63.76 | 光线传媒 | -9.24 |
建筑材料 | -0.31 | 104.68 | 42.66 | 坚朗五金 | -4.52 |
公用事业 | -0.51 | 202.68 | 23.14 | 露笑科技 | -6.09 |
医药生物 | -0.62 | 852.20 | 32.61 | 健之佳 | -7.21 |
房地产 | -0.69 | 203.26 | 51.79 | 新城控股 | -4.02 |
交通运输 | -0.99 | 210.03 | 47.23 | 吉祥航空 | -5.40 |
非银金融 | -1.17 | 458.15 | 13.89 | *ST西源 | -4.76 |
商贸零售 | -1.72 | 199.70 | 79.58 | 王府井 | -6.65 |
煤炭 | -2.02 | 130.51 | 15.29 | 兖矿能源 | -5.83 |
关键词: 汽车行业
Copyright 2015-2022 起点礼仪网 版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-12 联系邮箱: 39 60 29 14 2@qq.com