(资料图片仅供参考)
沪指3月10日下跌1.40%,申万所属行业中,跌幅居前的行业为汽车、建筑材料,跌幅为3.49%、2.51%。国防军工行业今日下跌1.65%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出385.01亿元,今日所属的申万行业主力资金均呈净流出状态,汽车行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金46.81亿元,其次是电力设备行业,净流出资金为29.70亿元,净流出资金较多的还有国防军工、通信、基础化工等行业。
国防军工行业今日下跌1.65%,全天主力资金净流出21.66亿元,该行业所属的个股共126只,今日上涨的有16只,涨停的有1只;下跌的有108只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有30只,净流入资金居首的是奥普光电,今日净流入资金6985.56万元,紧随其后的是中国卫星、上海瀚讯,净流入资金分别为5001.83万元、1693.28万元。国防军工行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有12只,净流出资金居前的有中航电测、中国船舶、中兵红箭,净流出资金分别为4.80亿元、1.84亿元、1.84亿元。(数据宝)
国防军工行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002338 | 奥普光电 | 10.02 | 7.24 | 6985.56 |
600118 | 中国卫星 | 1.91 | 8.78 | 5001.83 |
300762 | 上海瀚讯 | 1.31 | 2.83 | 1693.28 |
000561 | 烽火电子 | 0.00 | 2.34 | 976.53 |
600435 | 北方导航 | -0.08 | 1.87 | 941.04 |
600372 | 中航电子 | -0.51 | 0.54 | 855.44 |
300177 | 中海达 | 2.03 | 7.47 | 808.05 |
300045 | 华力创通 | 0.24 | 5.00 | 735.21 |
688522 | 纳睿雷达 | 12.08 | 30.35 | 711.21 |
002151 | 北斗星通 | -0.49 | 2.21 | 691.68 |
301302 | 华如科技 | 0.30 | 4.37 | 583.85 |
002025 | 航天电器 | -0.29 | 0.32 | 425.68 |
688287 | 观典防务 | -0.07 | 3.39 | 416.12 |
300424 | 航新科技 | -0.65 | 3.04 | 379.56 |
300527 | 中船应急 | -0.99 | 1.55 | 339.28 |
688281 | 华秦科技 | -1.29 | 0.80 | 245.11 |
003009 | 中天火箭 | 0.79 | 9.24 | 233.12 |
002214 | 大立科技 | -0.82 | 0.46 | 187.21 |
688053 | 思科瑞 | -0.79 | 1.95 | 158.27 |
688776 | 国光电气 | -1.51 | 1.10 | 141.28 |
国防军工行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300114 | 中航电测 | -14.69 | 15.67 | -47977.13 |
600150 | 中国船舶 | -2.72 | 1.77 | -18413.54 |
000519 | 中兵红箭 | -2.71 | 10.40 | -18352.72 |
000768 | 中航西飞 | -1.41 | 0.82 | -9386.88 |
002446 | 盛路通信 | -3.00 | 11.86 | -9254.03 |
600879 | 航天电子 | -2.17 | 2.03 | -8390.48 |
600893 | 航发动力 | -1.65 | 0.48 | -7840.16 |
601989 | 中国重工 | -2.06 | 0.38 | -7515.34 |
300123 | 亚光科技 | -4.28 | 9.19 | -7167.73 |
000547 | 航天发展 | -1.95 | 3.92 | -6943.14 |
600760 | 中航沈飞 | -0.60 | 0.38 | -6409.58 |
601698 | 中国卫通 | 4.61 | 3.56 | -5958.67 |
300777 | 中简科技 | -1.97 | 1.27 | -3806.18 |
600072 | 中船科技 | -3.82 | 6.47 | -3530.37 |
300252 | 金信诺 | -8.12 | 20.75 | -3390.88 |
002465 | 海格通信 | -1.63 | 1.61 | -3352.79 |
600316 | 洪都航空 | -2.29 | 1.07 | -3332.75 |
600685 | 中船防务 | -3.37 | 1.42 | -3306.43 |
688297 | 中无人机 | 1.95 | 12.56 | -3207.39 |
002985 | 北摩高科 | -2.78 | 2.61 | -3161.82 |
关键词:
Copyright 2015-2022 起点礼仪网 版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-12 联系邮箱: 39 60 29 14 2@qq.com