(资料图)
2023年5月29日,澜起科技发生了22笔大宗交易,总成交165.94万股,成交金额9888.72万元,成交均价59.59元。当日收盘报价62.92元,涨幅2.91%,成交金额17.01亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额5.81%,折价5.29%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20.55万 | 1216.56万 | 0.72 | 59.20 | 62.92 | -5.91 | 中信证券股份有限公司上海环球金融中心证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
2 | 20.00万 | 1190.00万 | 0.70 | 59.50 | 62.92 | -5.44 | 国泰君安证券股份有限公司宁波广福街证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
3 | 12.94万 | 776.40万 | 0.46 | 60.00 | 62.92 | -4.64 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
4 | 10.00万 | 600.00万 | 0.35 | 60.00 | 62.92 | -4.64 | 中信建投证券股份有限公司上海市华灵路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
5 | 8.00万 | 476.00万 | 0.28 | 59.50 | 62.92 | -5.44 | 华创证券有限责任公司贵阳北京路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
6 | 7.65万 | 459.00万 | 0.27 | 60.00 | 62.92 | -4.64 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
7 | 7.03万 | 421.80万 | 0.25 | 60.00 | 62.92 | -4.64 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
8 | 6.89万 | 409.96万 | 0.24 | 59.50 | 62.92 | -5.44 | 中国中金财富证券有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
9 | 6.73万 | 400.44万 | 0.24 | 59.50 | 62.92 | -5.44 | 华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
10 | 6.28万 | 373.66万 | 0.22 | 59.50 | 62.92 | -5.44 | 国泰君安证券股份有限公司上海新闸路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
11 | 6.27万 | 373.07万 | 0.22 | 59.50 | 62.92 | -5.44 | 华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
12 | 6.00万 | 360.00万 | 0.21 | 60.00 | 62.92 | -4.64 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
13 | 5.32万 | 319.20万 | 0.19 | 60.00 | 62.92 | -4.64 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
14 | 5.12万 | 303.10万 | 0.18 | 59.20 | 62.92 | -5.91 | 中信证券股份有限公司上海环球金融中心证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
15 | 5.09万 | 302.86万 | 0.18 | 59.50 | 62.92 | -5.44 | 海通证券股份有限公司国际部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
16 | 5.08万 | 302.26万 | 0.18 | 59.50 | 62.92 | -5.44 | 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
17 | 5.03万 | 297.78万 | 0.18 | 59.20 | 62.92 | -5.91 | 中信证券股份有限公司上海环球金融中心证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
18 | 5.00万 | 297.50万 | 0.17 | 59.50 | 62.92 | -5.44 | 中泰证券股份有限公司滨州惠民西门大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
19 | 4.92万 | 292.74万 | 0.17 | 59.50 | 62.92 | -5.44 | 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
20 | 4.91万 | 292.15万 | 0.17 | 59.50 | 62.92 | -5.44 | 海通证券股份有限公司国际部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
21 | 3.72万 | 221.34万 | 0.13 | 59.50 | 62.92 | -5.44 | 国泰君安证券股份有限公司上海新闸路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
22 | 3.41万 | 202.90万 | 0.12 | 59.50 | 62.92 | -5.44 | 中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
5月29日,工业富联、哈投股份、顾家家居、中科信息、天马股份等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-05-29)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601138 | 工业富联 | 24 | 15.62 | 17.90 | -12.74 | 3081.83万 | 4.81亿 | 9.02 |
600864 | 哈投股份 | 1 | 5.47 | 5.45 | 0.37 | 3186.24万 | 1.74亿 | 120.68 |
603816 | 顾家家居 | 3 | 35.59 | 35.59 | 0.00 | 428.06万 | 1.52亿 | 91.11 |
300678 | 中科信息 | 5 | 45.88 | 45.88 | 0.00 | 325.66万 | 1.49亿 | 6.00 |
002122 | 天马股份 | 5 | 4.16 | 4.22 | -1.42 | 3300.00万 | 1.37亿 | 110.01 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
Copyright 2015-2022 起点礼仪网 版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-12 联系邮箱: 39 60 29 14 2@qq.com