(资料图)
254只科创板股获沪股通持有,截至6月19日,持股量合计为12.00亿股,环比上一交易日增加1234.63万股,持股市值合计666.39亿元。
沪股通持股量最多的科创板股是中国通号,最新持有2.35亿股,天合光能、晶科能源紧随其后,沪股通持股量分别为9386.93万股、7330.93万股,持股市值居前的有金山办公、中微公司、澜起科技等,持股市值分别为78.53亿元、48.00亿元、42.59亿元。
环比上一交易日变动看,有136股获沪股通增持,中国通号最新持股量为2.35亿股,环比增加207.81万股,增持量居前的还有江航装备、天合光能、铁建重工等,分别增持171.71万股、144.32万股、88.98万股,沪股通减持的有93只,减持量居前的有澜起科技、晶科能源、长远锂科等,减持量分别为78.23万股、73.72万股、61.53万股。环比变动幅度统计,增持幅度居前的有江航装备、唯捷创芯、峰岹科技,环比分别增持191.73%、110.57%、71.08%,减持幅度居前的有热景生物、国芯科技、诺泰生物等。
增减持金额方面,增持金额居前的有天合光能、派能科技、中微公司,分别增持6121.30万元、5636.97万元、5222.46万元,减持金额居前的有金山办公、澜起科技、寒武纪,分别减持2.20亿元、4873.50万元、4384.93万元。
资金流向数据显示,获沪股通持有个股中,昨日主力资金合计净流出7.30亿元,其中,主力资金净流入的有95只,净流入资金居前的有寒武纪、长光华芯、仕佳光子等,净流入资金分别为2.84亿元、1.13亿元、6965.64万元,净流出资金居前的有中芯国际、芯源微、东威科技等,净流出资金分别为1.81亿元、1.22亿元、1.06亿元。(数据宝)
沪股通持有科创板股
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比(%) | 增减持量(万股) | 增减持市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
688599 | 天合光能 | 9386.93 | 1.56 | 144.32 | 6121.30 |
688063 | 派能科技 | 800.25 | 3.53 | 27.30 | 5636.97 |
688012 | 中微公司 | 2843.52 | 1.11 | 31.09 | 5222.46 |
688630 | 芯碁微装 | 281.35 | 17.74 | 42.39 | 3318.27 |
688700 | 东威科技 | 174.63 | 29.73 | 40.02 | 2874.84 |
688248 | 南网科技 | 569.91 | 13.40 | 67.32 | 2716.55 |
688099 | 晶晨股份 | 769.93 | 3.90 | 28.90 | 2616.39 |
688002 | 睿创微纳 | 1779.01 | 3.21 | 55.28 | 2596.59 |
688408 | 中信博 | 288.95 | 12.20 | 31.42 | 2491.24 |
688220 | 翱捷科技 | 282.42 | 12.39 | 31.13 | 2476.20 |
688586 | 江航装备 | 261.27 | 191.73 | 171.71 | 2334.93 |
688006 | 杭可科技 | 1847.57 | 3.90 | 69.44 | 2312.41 |
688088 | 虹软科技 | 569.83 | 8.71 | 45.65 | 2257.45 |
688072 | 拓荆科技 | 80.43 | 6.72 | 5.07 | 2121.39 |
688107 | 安路科技 | 112.29 | 48.91 | 36.88 | 1997.83 |
688153 | 唯捷创芯 | 50.59 | 110.57 | 26.56 | 1990.27 |
688396 | 华润微 | 1794.37 | 2.09 | 36.73 | 1987.98 |
688279 | 峰岹科技 | 39.35 | 71.08 | 16.35 | 1867.02 |
688390 | 固德威 | 1157.53 | 0.94 | 10.75 | 1866.42 |
688036 | 传音控股 | 2001.32 | 0.62 | 12.27 | 1810.11 |
688019 | 安集科技 | 270.62 | 3.85 | 10.04 | 1706.13 |
688005 | 容百科技 | 1233.78 | 2.48 | 29.91 | 1580.58 |
688082 | 盛美上海 | 77.91 | 18.87 | 12.37 | 1477.00 |
688023 | 安恒信息 | 98.13 | 8.29 | 7.51 | 1466.79 |
688235 | 百济神州 | 269.21 | 4.84 | 12.43 | 1447.98 |
688598 | 金博股份 | 178.50 | 5.40 | 9.14 | 1399.17 |
688686 | 奥普特 | 135.70 | 6.68 | 8.50 | 1379.39 |
688126 | 沪硅产业 | 2305.59 | 2.70 | 60.61 | 1319.33 |
688009 | 中国通号 | 23542.05 | 0.89 | 207.81 | 1199.43 |
688819 | 天能股份 | 250.26 | 15.36 | 33.32 | 1183.33 |
688276 | 百克生物 | 220.28 | 9.52 | 19.14 | 1137.36 |
688305 | 科德数控 | 30.65 | 60.08 | 11.50 | 1082.50 |
688139 | 海尔生物 | 3701.79 | 0.53 | 19.45 | 1005.76 |
688383 | 新益昌 | 29.64 | 26.41 | 6.19 | 967.60 |
688032 | 禾迈股份 | 121.94 | 2.15 | 2.56 | 957.31 |
688018 | 乐鑫科技 | 72.24 | 9.51 | 6.28 | 897.71 |
688277 | 天智航 | 332.79 | 16.10 | 46.14 | 869.82 |
688521 | 芯原股份 | 505.85 | 1.91 | 9.46 | 826.72 |
688150 | 莱特光电 | 132.74 | 35.33 | 34.65 | 820.29 |
688568 | 中科星图 | 196.03 | 5.26 | 9.80 | 808.23 |
688677 | 海泰新光 | 203.79 | 7.03 | 13.39 | 780.69 |
688037 | 芯源微 | 34.51 | 13.92 | 4.22 | 775.91 |
688768 | 容知日新 | 39.30 | 17.81 | 5.94 | 707.33 |
688798 | 艾为电子 | 39.57 | 37.66 | 10.83 | 670.72 |
688363 | 华熙生物 | 542.39 | 1.31 | 6.99 | 645.71 |
688127 | 蓝特光学 | 155.32 | 29.15 | 35.06 | 631.65 |
688356 | 键凯科技 | 60.72 | 9.58 | 5.31 | 609.16 |
688311 | 盟升电子 | 27.35 | 48.72 | 8.96 | 595.12 |
688766 | 普冉股份 | 17.27 | 39.39 | 4.88 | 586.23 |
688308 | 欧科亿 | 73.91 | 23.70 | 14.16 | 550.52 |
688665 | 四方光电 | 22.66 | 37.43 | 6.17 | 533.08 |
688697 | 纽威数控 | 121.75 | 19.58 | 19.93 | 531.08 |
688658 | 悦康药业 | 321.53 | 6.89 | 20.73 | 516.71 |
688208 | 道通科技 | 401.34 | 4.13 | 15.92 | 514.39 |
688239 | 航宇科技 | 120.32 | 7.14 | 8.01 | 501.68 |
688169 | 石头科技 | 239.48 | 0.68 | 1.61 | 486.22 |
688188 | 柏楚电子 | 495.40 | 0.49 | 2.39 | 481.51 |
688337 | 普源精电 | 54.26 | 16.80 | 7.80 | 474.62 |
688425 | 铁建重工 | 2260.07 | 4.10 | 88.98 | 473.25 |
688696 | 极米科技 | 43.47 | 8.16 | 3.28 | 464.76 |
688022 | 瀚川智能 | 88.73 | 17.20 | 13.02 | 434.82 |
688212 | 澳华内镜 | 44.52 | 17.05 | 6.48 | 433.01 |
688516 | 奥特维 | 431.01 | 0.53 | 2.28 | 410.78 |
688103 | 国力股份 | 36.51 | 21.95 | 6.57 | 404.48 |
688556 | 高测股份 | 481.93 | 1.71 | 8.11 | 390.99 |
688209 | 英集芯 | 112.23 | 24.99 | 22.44 | 389.48 |
688200 | 华峰测控 | 586.43 | 0.36 | 2.12 | 350.99 |
688166 | 博瑞医药 | 495.97 | 3.22 | 15.46 | 349.29 |
688161 | 威高骨科 | 37.06 | 23.85 | 7.14 | 322.66 |
688007 | 光峰科技 | 195.75 | 8.43 | 15.22 | 322.12 |
688100 | 威胜信息 | 409.88 | 2.39 | 9.57 | 306.78 |
688778 | 厦钨新能 | 32.00 | 22.79 | 5.94 | 298.88 |
688520 | 神州细胞 | 176.47 | 2.84 | 4.87 | 297.45 |
688789 | 宏华数科 | 11.89 | 34.75 | 3.07 | 265.97 |
688001 | 华兴源创 | 94.69 | 9.64 | 8.32 | 260.23 |
688508 | 芯朋微 | 112.12 | 3.82 | 4.12 | 259.16 |
688676 | 金盘科技 | 385.31 | 2.25 | 8.48 | 255.61 |
688385 | 复旦微电 | 766.05 | 0.57 | 4.31 | 242.20 |
688728 | 格科微 | 890.57 | 1.64 | 14.41 | 241.26 |
688699 | 明微电子 | 45.31 | 10.55 | 4.32 | 235.76 |
688300 | 联瑞新材 | 17.18 | 37.40 | 4.68 | 232.21 |
688236 | 春立医疗 | 71.08 | 10.96 | 7.02 | 230.00 |
688157 | 松井股份 | 33.55 | 16.73 | 4.81 | 229.46 |
688281 | 华秦科技 | 6.53 | 20.98 | 1.13 | 228.80 |
688559 | 海目星 | 145.70 | 3.46 | 4.87 | 219.37 |
688232 | 新点软件 | 98.03 | 3.77 | 3.56 | 214.48 |
688187 | 时代电气 | 3108.74 | 0.15 | 4.78 | 205.34 |
688690 | 纳微科技 | 294.67 | 1.61 | 4.67 | 200.29 |
688533 | 上声电子 | 19.09 | 26.57 | 4.01 | 198.91 |
688105 | 诺唯赞 | 71.13 | 9.44 | 6.14 | 194.80 |
688238 | 和元生物 | 108.08 | 16.72 | 15.48 | 189.44 |
688639 | 华恒生物 | 118.78 | 1.52 | 1.78 | 188.80 |
688330 | 宏力达 | 86.65 | 6.64 | 5.39 | 188.50 |
688128 | 中国电研 | 131.83 | 5.89 | 7.33 | 185.11 |
688301 | 奕瑞科技 | 226.60 | 0.29 | 0.66 | 177.77 |
688270 | 臻镭科技 | 53.41 | 5.43 | 2.75 | 172.62 |
688055 | 龙腾光电 | 368.72 | 11.93 | 39.29 | 167.02 |
688345 | 博力威 | 60.17 | 7.91 | 4.41 | 162.07 |
688333 | 铂力特 | 26.51 | 6.31 | 1.57 | 158.63 |
688261 | 东微半导 | 49.04 | 2.58 | 1.23 | 157.37 |
688505 | 复旦张江 | 208.40 | 9.39 | 17.89 | 155.60 |
688739 | 成大生物 | 75.59 | 6.12 | 4.36 | 144.56 |
688601 | 力芯微 | 47.18 | 6.43 | 2.85 | 142.15 |
688112 | 鼎阳科技 | 29.77 | 9.04 | 2.47 | 131.50 |
688595 | 芯海科技 | 146.88 | 2.40 | 3.45 | 119.33 |
688180 | 君实生物 | 1226.75 | 0.24 | 2.88 | 118.23 |
688302 | 海创药业 | 49.65 | 4.06 | 1.94 | 106.99 |
688093 | 世华科技 | 38.01 | 16.83 | 5.47 | 105.27 |
688016 | 心脉医疗 | 33.08 | 1.81 | 0.59 | 97.75 |
688033 | 天宜上佳 | 1724.99 | 0.30 | 5.21 | 91.52 |
688575 | 亚辉龙 | 229.24 | 2.15 | 4.81 | 91.10 |
688339 | 亿华通 | 41.70 | 2.70 | 1.09 | 88.90 |
688608 | 恒玄科技 | 66.33 | 0.95 | 0.62 | 87.38 |
688155 | 先惠技术 | 6.78 | 33.10 | 1.69 | 86.00 |
688567 | 孚能科技 | 210.79 | 1.86 | 3.85 | 84.32 |
688162 | 巨一科技 | 7.62 | 35.52 | 2.00 | 82.34 |
688560 | 明冠新材 | 694.21 | 0.43 | 3.01 | 80.49 |
688626 | 翔宇医疗 | 253.54 | 0.73 | 1.83 | 77.21 |
688106 | 金宏气体 | 119.53 | 2.40 | 2.80 | 72.00 |
688299 | 长阳科技 | 60.95 | 7.71 | 4.36 | 69.28 |
688266 | 泽璟制药 | 71.03 | 1.90 | 1.32 | 65.77 |
688221 | 前沿生物 | 33.00 | 22.58 | 6.08 | 65.42 |
688707 | 振华新材 | 304.86 | 0.71 | 2.14 | 63.85 |
688550 | 瑞联新材 | 26.78 | 7.05 | 1.76 | 56.03 |
688234 | 天岳先进 | 134.58 | 0.46 | 0.62 | 46.92 |
688513 | 苑东生物 | 6.09 | 13.30 | 0.72 | 38.30 |
688059 | 华锐精密 | 60.70 | 0.69 | 0.41 | 33.68 |
688289 | 圣湘生物 | 404.67 | 0.46 | 1.85 | 31.80 |
688389 | 普门科技 | 230.63 | 0.52 | 1.19 | 28.05 |
688680 | 海优新材 | 95.28 | 0.26 | 0.24 | 27.78 |
688268 | 华特气体 | 29.82 | 0.98 | 0.29 | 24.25 |
688089 | 嘉必优 | 138.52 | 0.59 | 0.81 | 23.90 |
688733 | 壹石通 | 67.37 | 1.08 | 0.72 | 21.36 |
688317 | 之江生物 | 17.81 | 4.64 | 0.79 | 19.37 |
688319 | 欧林生物 | 81.62 | 0.21 | 0.17 | 3.59 |
688711 | 宏微科技 | 95.71 | 0.06 | 0.05 | 3.36 |
688065 | 凯赛生物 | 69.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
688518 | 联赢激光 | 172.11 | -0.02 | -0.03 | -0.71 |
688667 | 菱电电控 | 30.45 | -0.16 | -0.05 | -3.73 |
688179 | 阿拉丁 | 37.23 | -0.51 | -0.19 | -6.09 |
688663 | 新风光 | 150.49 | -0.17 | -0.25 | -7.88 |
688660 | 电气风电 | 87.19 | -1.87 | -1.67 | -9.49 |
688186 | 广大特材 | 96.15 | -0.47 | -0.45 | -14.90 |
688087 | 英科再生 | 16.38 | -4.13 | -0.71 | -15.79 |
688206 | 概伦电子 | 130.83 | -0.42 | -0.55 | -15.88 |
688606 | 奥泰生物 | 4.72 | -6.03 | -0.30 | -16.43 |
688278 | 特宝生物 | 38.85 | -1.08 | -0.42 | -18.08 |
688131 | 皓元医药 | 614.08 | -0.06 | -0.34 | -20.82 |
688190 | 云路股份 | 63.90 | -0.49 | -0.32 | -22.31 |
688295 | 中复神鹰 | 23.11 | -3.94 | -0.95 | -33.37 |
688538 | 和辉光电 | 1189.13 | -1.12 | -13.48 | -34.50 |
688269 | 凯立新材 | 23.74 | -2.50 | -0.61 | -39.73 |
688085 | 三友医疗 | 22.75 | -6.63 | -1.62 | -42.96 |
688173 | 希荻微 | 63.43 | -2.78 | -1.82 | -43.03 |
688192 | 迪哲医药 | 76.11 | -1.65 | -1.28 | -47.98 |
688767 | 博拓生物 | 7.88 | -19.28 | -1.88 | -53.46 |
688046 | 药康生物 | 37.14 | -6.59 | -2.62 | -53.99 |
688102 | 斯瑞新材 | 49.05 | -8.26 | -4.42 | -57.62 |
688196 | 卓越新能 | 46.15 | -2.97 | -1.41 | -61.93 |
688399 | 硕世生物 | 70.58 | -1.63 | -1.17 | -65.26 |
688298 | 东方生物 | 663.34 | -0.20 | -1.33 | -66.78 |
688772 | 珠海冠宇 | 184.72 | -1.91 | -3.59 | -68.00 |
688315 | 诺禾致源 | 103.84 | -2.59 | -2.76 | -77.67 |
688198 | 佰仁医疗 | 13.97 | -5.24 | -0.77 | -80.32 |
688578 | 艾力斯 | 225.89 | -1.47 | -3.37 | -85.85 |
688026 | 洁特生物 | 227.51 | -2.20 | -5.11 | -89.80 |
688182 | 灿勤科技 | 67.72 | -4.97 | -3.55 | -95.06 |
688377 | 迪威尔 | 49.24 | -7.71 | -4.11 | -103.64 |
688621 | 阳光诺和 | 6.57 | -21.94 | -1.85 | -111.71 |
688068 | 热景生物 | 3.70 | -41.56 | -2.63 | -115.69 |
688388 | 嘉元科技 | 391.40 | -1.17 | -4.62 | -120.60 |
688661 | 和林微纳 | 98.35 | -1.25 | -1.25 | -120.76 |
688075 | 安旭生物 | 5.09 | -26.84 | -1.87 | -124.32 |
688366 | 昊海生科 | 136.53 | -1.07 | -1.47 | -125.00 |
688331 | 荣昌生物 | 97.01 | -2.02 | -2.00 | -127.95 |
688321 | 微芯生物 | 91.63 | -6.20 | -6.06 | -132.42 |
688499 | 利元亨 | 96.60 | -2.18 | -2.16 | -135.88 |
688267 | 中触媒 | 79.10 | -7.48 | -6.40 | -138.46 |
688202 | 美迪西 | 100.84 | -1.51 | -1.55 | -141.59 |
688138 | 清溢光电 | 147.83 | -3.93 | -6.04 | -142.97 |
688185 | 康希诺 | 95.83 | -1.91 | -1.86 | -158.51 |
688981 | 中芯国际 | 477.36 | -0.60 | -2.90 | -160.73 |
688052 | 纳芯微 | 101.35 | -1.06 | -1.09 | -203.02 |
688536 | 思瑞浦 | 173.00 | -0.53 | -0.93 | -210.26 |
688133 | 泰坦科技 | 107.30 | -1.93 | -2.11 | -210.99 |
688357 | 建龙微纳 | 32.92 | -9.46 | -3.44 | -217.04 |
688526 | 科前生物 | 286.70 | -3.25 | -9.63 | -225.40 |
688636 | 智明达 | 54.90 | -8.68 | -5.22 | -237.43 |
688359 | 三孚新科 | 13.25 | -22.20 | -3.78 | -238.62 |
688283 | 坤恒顺维 | 9.81 | -29.52 | -4.11 | -251.87 |
688369 | 致远互联 | 120.18 | -3.77 | -4.71 | -272.85 |
688561 | 奇安信 | 844.20 | -0.57 | -4.87 | -294.75 |
688596 | 正帆科技 | 108.65 | -6.51 | -7.56 | -314.14 |
688091 | 上海谊众 | 14.37 | -23.82 | -4.49 | -321.10 |
688233 | 神工股份 | 158.86 | -5.54 | -9.32 | -322.79 |
688062 | 迈威生物 | 106.43 | -13.03 | -15.95 | -350.48 |
688123 | 聚辰股份 | 125.45 | -4.69 | -6.18 | -364.28 |
688776 | 国光电气 | 30.52 | -11.45 | -3.95 | -429.25 |
688050 | 爱博医疗 | 20.70 | -9.59 | -2.20 | -461.24 |
688148 | 芳源股份 | 150.36 | -21.26 | -40.59 | -475.10 |
688303 | 大全能源 | 2141.10 | -0.56 | -12.04 | -500.96 |
688027 | 国盾量子 | 18.46 | -14.22 | -3.06 | -528.26 |
688017 | 绿的谐波 | 522.82 | -0.66 | -3.47 | -543.83 |
688800 | 瑞可达 | 151.48 | -6.33 | -10.24 | -576.85 |
688066 | 航天宏图 | 242.56 | -3.92 | -9.91 | -610.25 |
688167 | 炬光科技 | 10.62 | -33.87 | -5.44 | -622.59 |
688259 | 创耀科技 | 18.02 | -32.82 | -8.80 | -627.44 |
688617 | 惠泰医疗 | 118.74 | -1.46 | -1.76 | -627.70 |
688201 | 信安世纪 | 142.81 | -8.94 | -14.02 | -630.40 |
688777 | 中控技术 | 3139.82 | -0.22 | -7.00 | -656.62 |
688176 | 亚虹医药 | 194.17 | -23.40 | -59.31 | -673.85 |
688110 | 东芯股份 | 116.53 | -13.69 | -18.48 | -690.60 |
688779 | 长远锂科 | 1448.20 | -4.08 | -61.53 | -706.27 |
688207 | 格灵深瞳 | 228.76 | -10.35 | -26.40 | -746.35 |
688318 | 财富趋势 | 244.21 | -2.56 | -6.41 | -763.99 |
688003 | 天准科技 | 57.90 | -25.39 | -19.70 | -920.82 |
688122 | 西部超导 | 2520.16 | -0.49 | -12.30 | -941.59 |
688668 | 鼎通科技 | 25.23 | -28.54 | -10.07 | -954.95 |
688116 | 天奈科技 | 1073.06 | -1.98 | -21.71 | -984.21 |
688223 | 晶科能源 | 7330.93 | -1.00 | -73.72 | -998.31 |
688368 | 晶丰明源 | 49.52 | -12.54 | -7.10 | -1067.24 |
688083 | 中望软件 | 158.10 | -4.45 | -7.37 | -1141.34 |
688076 | 诺泰生物 | 58.27 | -36.52 | -33.53 | -1253.33 |
688320 | 禾川科技 | 90.33 | -29.04 | -36.97 | -1564.39 |
688029 | 南微医学 | 88.21 | -19.36 | -21.18 | -1706.11 |
688262 | 国芯科技 | 43.95 | -41.46 | -31.12 | -1987.45 |
688048 | 长光华芯 | 44.90 | -32.62 | -21.73 | -2436.14 |
688256 | 寒武纪 | 425.87 | -4.19 | -18.64 | -4384.93 |
688008 | 澜起科技 | 6857.31 | -1.13 | -78.23 | -4873.50 |
688111 | 金山办公 | 1622.43 | -2.77 | -46.27 | -22031.15 |
688588 | 凌志软件 | 22.47 | |||
688519 | 南亚新材 | 2.17 | |||
688566 | 吉贝尔 | 1.72 | |||
688246 | 嘉和美康 | 2.33 | |||
688025 | 杰普特 | 6.49 | |||
688787 | 海天瑞声 | 2.30 | |||
688365 | 光云科技 | 33.08 | |||
688170 | 德龙激光 | 10.91 | |||
688095 | 福昕软件 | 1.75 | |||
688222 | 成都先导 | 1.23 | |||
688177 | 百奥泰 | 1.20 | |||
688378 | 奥来德 | 0.68 | |||
688336 | 三生国健 | 2.46 | |||
688579 | 山大地纬 | 5.18 | |||
688183 | 生益电子 | 23.50 | |||
688313 | 仕佳光子 | 17.94 | |||
688197 | 首药控股 | 2.80 | |||
688569 | 铁科轨道 | 3.15 | |||
688230 | 芯导科技 | 1.49 | |||
688121 | 卓然股份 | 5.58 | |||
688258 | 卓易信息 | 2.91 | |||
688211 | 中科微至 | 2.63 | |||
688327 | 云从科技 | 5.48 | |||
688225 | 亚信安全 | 11.03 |
关键词:
Copyright 2015-2022 起点礼仪网 版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-12 联系邮箱: 39 60 29 14 2@qq.com