(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3182.38点,收于五日均线之上,涨跌幅-0.22%,A股总成交额为8672.73亿元。到目前为止今日有917只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有华研精机、昆船智能、丰立智能等,乖离率分别为11.33%、11.18%、11.08%;苏农银行、博雅生物、鼎龙股份等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
6月29日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301138 | 华研精机 | 19.99 | 23.37 | 33.22 | 36.98 | 11.33 |
301311 | 昆船智能 | 20.02 | 45.19 | 27.56 | 30.64 | 11.18 |
301368 | 丰立智能 | 20.00 | 42.14 | 57.69 | 64.08 | 11.08 |
301205 | 联特科技 | 19.06 | 31.78 | 277.71 | 308.00 | 10.91 |
836221 | 易实精密 | 21.21 | 27.98 | 8.25 | 9.03 | 9.40 |
300378 | 鼎捷软件 | 20.00 | 15.93 | 31.88 | 34.74 | 8.98 |
301031 | 中熔电气 | 11.45 | 4.94 | 117.87 | 128.25 | 8.81 |
002689 | 远大智能 | 9.93 | 3.21 | 4.60 | 4.98 | 8.36 |
003008 | 开普检测 | 10.00 | 8.93 | 26.54 | 28.71 | 8.16 |
300532 | 今天国际 | 11.11 | 11.31 | 19.51 | 21.00 | 7.62 |
002547 | 春兴精工 | 10.07 | 3.09 | 4.47 | 4.81 | 7.51 |
600366 | 宁波韵升 | 9.95 | 4.23 | 8.13 | 8.73 | 7.38 |
301226 | 祥明智能 | 12.15 | 22.29 | 26.31 | 28.25 | 7.37 |
300913 | 兆龙互连 | 19.21 | 47.78 | 43.44 | 46.61 | 7.31 |
002605 | 姚记科技 | 9.99 | 6.78 | 43.62 | 46.78 | 7.23 |
600770 | 综艺股份 | 9.98 | 2.50 | 5.35 | 5.73 | 7.14 |
600592 | 龙溪股份 | 10.01 | 5.86 | 10.27 | 10.99 | 6.99 |
839946 | 华阳变速 | 9.68 | 2.57 | 2.55 | 2.72 | 6.83 |
837006 | 晟楠科技 | 9.68 | 14.26 | 12.30 | 13.14 | 6.83 |
002801 | 微光股份 | 8.45 | 5.04 | 26.57 | 28.36 | 6.73 |
002979 | 雷赛智能 | 10.00 | 5.86 | 22.99 | 24.53 | 6.72 |
000151 | 中成股份 | 9.99 | 10.44 | 12.49 | 13.32 | 6.68 |
832491 | 奥迪威 | 13.02 | 4.94 | 11.63 | 12.41 | 6.67 |
002196 | 方正电机 | 10.00 | 2.04 | 6.60 | 7.04 | 6.67 |
300508 | 维宏股份 | 9.48 | 13.65 | 34.65 | 36.95 | 6.64 |
002571 | 德力股份 | 10.02 | 8.41 | 6.60 | 7.03 | 6.45 |
603988 | 中电电机 | 10.02 | 5.10 | 10.84 | 11.53 | 6.35 |
300426 | 唐德影视 | 7.93 | 5.39 | 13.82 | 14.70 | 6.34 |
603286 | 日盈电子 | 10.01 | 6.33 | 19.24 | 20.44 | 6.23 |
003021 | 兆威机电 | 7.55 | 9.33 | 80.89 | 85.90 | 6.19 |
603583 | 捷昌驱动 | 9.98 | 3.08 | 20.45 | 21.70 | 6.10 |
002058 | 威尔泰 | 10.04 | 5.00 | 10.68 | 11.29 | 5.75 |
301128 | 强瑞技术 | 6.76 | 10.03 | 36.75 | 38.86 | 5.75 |
000021 | 深科技 | 6.40 | 7.61 | 18.89 | 19.95 | 5.60 |
002577 | 雷柏科技 | 10.00 | 3.85 | 15.64 | 16.50 | 5.50 |
002975 | 博杰股份 | 9.99 | 3.99 | 40.02 | 42.15 | 5.31 |
301319 | 唯特偶 | 8.86 | 12.51 | 56.01 | 58.97 | 5.28 |
002555 | 三七互娱 | 5.27 | 6.68 | 32.88 | 34.58 | 5.18 |
603327 | 福蓉科技 | 5.93 | 1.10 | 11.07 | 11.62 | 4.95 |
002139 | 拓邦股份 | 7.92 | 6.41 | 11.31 | 11.86 | 4.90 |
301000 | 肇民科技 | 6.09 | 7.44 | 18.13 | 19.00 | 4.82 |
300835 | 龙磁科技 | 6.07 | 7.96 | 29.35 | 30.76 | 4.81 |
603416 | 信捷电气 | 6.85 | 3.18 | 39.77 | 41.66 | 4.75 |
301159 | 三维天地 | 6.76 | 13.52 | 40.39 | 42.30 | 4.72 |
000970 | 中科三环 | 5.95 | 5.97 | 12.25 | 12.82 | 4.69 |
603220 | 中贝通信 | 10.00 | 12.62 | 15.56 | 16.28 | 4.63 |
000802 | 北京文化 | 5.34 | 8.31 | 7.54 | 7.89 | 4.61 |
300462 | 华铭智能 | 6.73 | 4.23 | 11.23 | 11.74 | 4.54 |
600560 | 金自天正 | 5.13 | 7.47 | 14.11 | 14.75 | 4.54 |
002917 | 金奥博 | 5.32 | 4.65 | 11.74 | 12.27 | 4.53 |
002475 | 立讯精密 | 6.33 | 2.02 | 31.02 | 32.41 | 4.48 |
301285 | 鸿日达 | 6.12 | 15.00 | 13.79 | 14.40 | 4.42 |
300701 | 森霸传感 | 6.39 | 3.76 | 10.68 | 11.15 | 4.40 |
300847 | 中船汉光 | 7.59 | 22.63 | 22.69 | 23.68 | 4.35 |
301328 | 维峰电子 | 7.95 | 16.57 | 55.30 | 57.71 | 4.35 |
002093 | 国脉科技 | 5.92 | 5.07 | 8.06 | 8.41 | 4.32 |
605218 | 伟时电子 | 5.63 | 6.72 | 14.93 | 15.57 | 4.30 |
002286 | 保龄宝 | 5.69 | 3.31 | 8.19 | 8.54 | 4.30 |
300550 | 和仁科技 | 6.23 | 1.40 | 16.84 | 17.56 | 4.29 |
002941 | 新疆交建 | 5.66 | 3.67 | 14.70 | 15.32 | 4.19 |
000063 | 中兴通讯 | 6.06 | 3.75 | 43.37 | 45.18 | 4.18 |
002848 | 高斯贝尔 | 9.98 | 12.02 | 10.69 | 11.13 | 4.15 |
300466 | 赛摩智能 | 5.78 | 10.37 | 7.03 | 7.32 | 4.15 |
300765 | 新诺威 | 5.36 | 1.15 | 12.47 | 12.98 | 4.09 |
603135 | 中重科技 | 5.12 | 19.49 | 19.13 | 19.90 | 4.04 |
300797 | 钢研纳克 | 4.69 | 1.34 | 17.80 | 18.52 | 4.02 |
300002 | 神州泰岳 | 7.70 | 8.60 | 13.58 | 14.12 | 3.98 |
300455 | 航天智装 | 6.16 | 2.33 | 10.94 | 11.37 | 3.93 |
300969 | 恒帅股份 | 7.94 | 18.82 | 77.87 | 80.88 | 3.86 |
002654 | 万润科技 | 10.03 | 5.22 | 8.46 | 8.78 | 3.83 |
600259 | 广晟有色 | 4.64 | 2.11 | 35.21 | 36.55 | 3.81 |
838670 | 恒进感应 | 10.00 | 4.83 | 7.84 | 8.14 | 3.80 |
301326 | 捷邦科技 | 4.70 | 8.37 | 36.92 | 38.32 | 3.79 |
600572 | 康恩贝 | 4.38 | 2.06 | 6.44 | 6.68 | 3.79 |
301135 | 瑞德智能 | 5.42 | 5.87 | 26.61 | 27.61 | 3.77 |
000546 | ST金圆 | 5.05 | 5.21 | 6.22 | 6.45 | 3.76 |
871694 | 中裕科技 | 6.17 | 4.52 | 14.09 | 14.62 | 3.75 |
001223 | 欧克科技 | 10.00 | 9.10 | 79.74 | 82.72 | 3.74 |
600654 | ST中安 | 5.21 | 0.56 | 2.14 | 2.22 | 3.74 |
603377 | 东方时尚 | 4.47 | 1.61 | 7.66 | 7.95 | 3.73 |
003029 | 吉大正元 | 9.99 | 8.81 | 30.37 | 31.50 | 3.73 |
300822 | 贝仕达克 | 5.39 | 1.47 | 13.01 | 13.49 | 3.72 |
838837 | 华原股份 | 5.77 | 5.12 | 3.89 | 4.03 | 3.71 |
300516 | 久之洋 | 6.51 | 4.15 | 34.56 | 35.84 | 3.69 |
002929 | 润建股份 | 4.84 | 4.50 | 41.18 | 42.69 | 3.68 |
300081 | 恒信东方 | 2.94 | 14.99 | 10.12 | 10.49 | 3.68 |
603328 | 依顿电子 | 5.12 | 2.15 | 7.92 | 8.21 | 3.66 |
600070 | ST富润 | 5.09 | 1.73 | 2.79 | 2.89 | 3.66 |
300349 | 金卡智能 | 5.59 | 2.44 | 13.14 | 13.61 | 3.56 |
003028 | 振邦智能 | 5.10 | 5.44 | 40.20 | 41.60 | 3.49 |
601231 | 环旭电子 | 4.27 | 0.77 | 14.15 | 14.64 | 3.46 |
600355 | 精伦电子 | 5.14 | 7.48 | 3.36 | 3.48 | 3.45 |
603087 | 甘李药业 | 3.77 | 1.39 | 37.21 | 38.49 | 3.44 |
300976 | 达瑞电子 | 3.93 | 1.71 | 48.64 | 50.30 | 3.41 |
605258 | 协和电子 | 3.88 | 3.29 | 24.62 | 25.46 | 3.41 |
002173 | 创新医疗 | 6.60 | 15.05 | 10.16 | 10.50 | 3.39 |
002358 | 森源电气 | 4.32 | 4.23 | 4.44 | 4.59 | 3.38 |
300593 | 新雷能 | 4.91 | 5.64 | 21.51 | 22.23 | 3.36 |
601689 | 拓普集团 | 5.46 | 1.98 | 77.38 | 79.97 | 3.35 |
300042 | 朗科科技 | 2.82 | 9.39 | 38.52 | 39.80 | 3.31 |
603039 | 泛微网络 | 6.73 | 0.87 | 80.47 | 83.13 | 3.31 |
301377 | 鼎泰高科 | 4.99 | 9.00 | 22.21 | 22.94 | 3.29 |
601928 | 凤凰传媒 | 6.44 | 1.10 | 11.52 | 11.90 | 3.28 |
301099 | 雅创电子 | 8.93 | 18.13 | 49.72 | 51.35 | 3.27 |
002788 | 鹭燕医药 | 3.77 | 2.43 | 9.07 | 9.37 | 3.26 |
002919 | 名臣健康 | 4.23 | 2.98 | 45.10 | 46.56 | 3.24 |
603956 | 威派格 | 4.46 | 1.21 | 7.71 | 7.96 | 3.19 |
002952 | 亚世光电 | 4.44 | 1.74 | 16.87 | 17.40 | 3.17 |
301137 | 哈焊华通 | 3.24 | 11.09 | 16.96 | 17.50 | 3.16 |
002517 | 恺英网络 | 4.53 | 3.21 | 15.67 | 16.16 | 3.11 |
603109 | 神驰机电 | 2.74 | 2.37 | 17.48 | 18.02 | 3.11 |
301042 | 安联锐视 | 6.25 | 4.30 | 33.32 | 34.35 | 3.10 |
300114 | 中航电测 | 5.35 | 5.19 | 47.73 | 49.20 | 3.08 |
603567 | 珍宝岛 | 4.99 | 1.48 | 14.70 | 15.15 | 3.06 |
605118 | 力鼎光电 | 2.91 | 13.32 | 16.83 | 17.34 | 3.05 |
300836 | 佰奥智能 | 4.30 | 8.68 | 29.67 | 30.58 | 3.05 |
300543 | 朗科智能 | 4.79 | 2.43 | 9.56 | 9.85 | 3.03 |
002079 | 苏州固锝 | 9.99 | 4.96 | 14.32 | 14.75 | 3.03 |
002600 | 领益智造 | 3.61 | 1.75 | 6.68 | 6.88 | 3.02 |
300691 | 联合光电 | 5.88 | 3.45 | 16.77 | 17.28 | 3.02 |
001266 | 宏英智能 | 4.38 | 8.52 | 28.00 | 28.84 | 3.01 |
300552 | 万集科技 | 6.30 | 3.90 | 18.84 | 19.41 | 3.00 |
605369 | 拱东医疗 | 3.51 | 3.76 | 54.15 | 55.78 | 3.00 |
002376 | 新北洋 | 4.48 | 1.77 | 7.93 | 8.17 | 3.00 |
300414 | 中光防雷 | 4.55 | 2.14 | 9.60 | 9.89 | 2.98 |
300293 | 蓝英装备 | 3.27 | 3.30 | 11.35 | 11.69 | 2.98 |
600161 | 天坛生物 | 3.85 | 0.78 | 26.71 | 27.50 | 2.97 |
300938 | 信测标准 | 3.95 | 1.95 | 41.44 | 42.67 | 2.97 |
300747 | 锐科激光 | 5.87 | 3.43 | 29.60 | 30.48 | 2.96 |
603861 | 白云电器 | 3.74 | 3.05 | 9.15 | 9.42 | 2.95 |
300222 | 科大智能 | 4.52 | 6.49 | 8.76 | 9.02 | 2.94 |
603280 | 南方路机 | 3.70 | 13.90 | 23.99 | 24.69 | 2.93 |
000925 | 众合科技 | 3.36 | 3.35 | 8.07 | 8.30 | 2.90 |
603786 | 科博达 | 4.31 | 0.35 | 62.33 | 64.14 | 2.90 |
002823 | 凯中精密 | 5.16 | 8.97 | 10.29 | 10.59 | 2.90 |
002833 | 弘亚数控 | 3.00 | 6.24 | 19.05 | 19.60 | 2.89 |
603728 | 鸣志电器 | 5.37 | 3.90 | 73.58 | 75.70 | 2.89 |
300790 | 宇瞳光学 | 5.05 | 1.73 | 14.56 | 14.98 | 2.88 |
002855 | 捷荣技术 | 3.15 | 1.38 | 10.19 | 10.48 | 2.87 |
002870 | 香山股份 | 3.68 | 3.22 | 32.35 | 33.28 | 2.86 |
002275 | 桂林三金 | 3.26 | 0.45 | 17.55 | 18.05 | 2.86 |
301361 | 众智科技 | 4.18 | 20.61 | 27.39 | 28.17 | 2.86 |
002194 | 武汉凡谷 | 4.77 | 7.29 | 10.46 | 10.76 | 2.85 |
002292 | 奥飞娱乐 | 3.45 | 11.21 | 9.91 | 10.19 | 2.85 |
300960 | 通业科技 | 3.06 | 8.91 | 20.32 | 20.90 | 2.83 |
301308 | 江波龙 | 2.75 | 14.74 | 101.63 | 104.51 | 2.83 |
002888 | 惠威科技 | 4.43 | 6.36 | 14.67 | 15.08 | 2.81 |
002057 | 中钢天源 | 5.80 | 2.72 | 9.77 | 10.04 | 2.81 |
300889 | 爱克股份 | 3.79 | 2.18 | 14.14 | 14.53 | 2.79 |
300248 | 新开普 | 7.49 | 5.37 | 10.48 | 10.77 | 2.77 |
300445 | 康斯特 | 3.64 | 2.14 | 14.97 | 15.38 | 2.74 |
002334 | 英威腾 | 4.64 | 5.75 | 12.30 | 12.64 | 2.73 |
603859 | 能科科技 | 5.53 | 1.49 | 48.08 | 49.39 | 2.72 |
300429 | 强力新材 | 3.08 | 1.28 | 9.12 | 9.37 | 2.72 |
300475 | 香农芯创 | 6.75 | 3.28 | 25.41 | 26.10 | 2.70 |
002134 | 天津普林 | 3.39 | 5.62 | 9.81 | 10.07 | 2.69 |
300802 | 矩子科技 | 4.49 | 2.99 | 23.35 | 23.98 | 2.69 |
301213 | 观想科技 | 3.13 | 6.11 | 41.99 | 43.11 | 2.68 |
300206 | 理邦仪器 | 3.09 | 1.49 | 14.28 | 14.66 | 2.68 |
002880 | 卫光生物 | 3.12 | 0.74 | 38.66 | 39.69 | 2.67 |
603999 | 读者传媒 | 3.81 | 2.61 | 6.91 | 7.09 | 2.63 |
002189 | 中光学 | 4.59 | 1.83 | 16.87 | 17.31 | 2.62 |
002876 | 三利谱 | 5.69 | 3.76 | 30.80 | 31.60 | 2.61 |
002776 | *ST柏龙 | 5.02 | 0.63 | 2.86 | 2.93 | 2.59 |
301002 | 崧盛股份 | 3.02 | 3.21 | 19.95 | 20.47 | 2.59 |
002668 | 奥马电器 | 2.61 | 1.59 | 8.42 | 8.64 | 2.56 |
001332 | 锡装股份 | 2.78 | 4.12 | 37.86 | 38.83 | 2.56 |
001270 | 铖昌科技 | 4.47 | 3.72 | 85.24 | 87.40 | 2.54 |
300430 | 诚益通 | 3.81 | 1.45 | 15.96 | 16.36 | 2.53 |
002425 | 凯撒文化 | 5.11 | 6.23 | 5.62 | 5.76 | 2.53 |
002981 | 朝阳科技 | 4.16 | 1.21 | 22.72 | 23.29 | 2.53 |
002819 | 东方中科 | 3.46 | 1.53 | 32.96 | 33.79 | 2.52 |
002276 | 万马股份 | 3.25 | 3.62 | 11.45 | 11.74 | 2.50 |
300112 | 万讯自控 | 4.10 | 6.98 | 10.90 | 11.17 | 2.50 |
301281 | 科源制药 | 3.03 | 5.90 | 25.53 | 26.17 | 2.49 |
002799 | 环球印务 | 2.14 | 1.76 | 11.17 | 11.45 | 2.47 |
300334 | 津膜科技 | 4.08 | 5.09 | 8.21 | 8.41 | 2.46 |
002115 | 三维通信 | 2.36 | 5.66 | 6.34 | 6.50 | 2.46 |
873305 | 九菱科技 | 3.41 | 2.25 | 9.77 | 10.01 | 2.46 |
002214 | 大立科技 | 2.72 | 1.18 | 13.27 | 13.60 | 2.46 |
603602 | 纵横通信 | 2.88 | 1.43 | 12.22 | 12.52 | 2.45 |
301103 | 何氏眼科 | 3.48 | 2.36 | 41.21 | 42.22 | 2.45 |
603960 | 克来机电 | 3.03 | 1.84 | 17.95 | 18.39 | 2.44 |
832876 | 慧为智能 | 4.44 | 6.95 | 8.04 | 8.24 | 2.44 |
002339 | 积成电子 | 2.85 | 3.91 | 7.39 | 7.57 | 2.44 |
300227 | 光韵达 | 4.43 | 3.93 | 7.83 | 8.02 | 2.43 |
301067 | 显盈科技 | 2.90 | 2.72 | 20.80 | 21.30 | 2.42 |
300712 | 永福股份 | 2.85 | 1.57 | 34.20 | 35.02 | 2.40 |
603990 | 麦迪科技 | 5.10 | 5.89 | 20.94 | 21.44 | 2.40 |
603667 | 五洲新春 | 4.83 | 7.81 | 14.42 | 14.76 | 2.39 |
301020 | 密封科技 | 7.51 | 9.53 | 21.54 | 22.05 | 2.38 |
300607 | 拓斯达 | 3.39 | 5.01 | 14.91 | 15.26 | 2.36 |
002008 | 大族激光 | 2.91 | 3.10 | 25.59 | 26.19 | 2.36 |
300456 | 赛微电子 | 3.81 | 6.49 | 22.65 | 23.18 | 2.36 |
600130 | 波导股份 | 2.64 | 1.59 | 4.17 | 4.27 | 2.35 |
002891 | 中宠股份 | 3.66 | 1.13 | 23.77 | 24.33 | 2.35 |
002773 | 康弘药业 | 2.67 | 0.80 | 18.39 | 18.82 | 2.34 |
301176 | 逸豪新材 | 2.81 | 3.21 | 16.43 | 16.81 | 2.33 |
002957 | 科瑞技术 | 3.93 | 2.17 | 18.33 | 18.76 | 2.32 |
002976 | 瑞玛精密 | 3.43 | 3.39 | 27.42 | 28.05 | 2.31 |
835640 | 富士达 | 2.74 | 0.30 | 16.87 | 17.26 | 2.30 |
300743 | 天地数码 | 2.81 | 3.05 | 15.40 | 15.75 | 2.30 |
601882 | 海天精工 | 2.42 | 1.00 | 32.68 | 33.43 | 2.29 |
002449 | 国星光电 | 3.15 | 1.25 | 8.63 | 8.83 | 2.29 |
300353 | 东土科技 | 3.37 | 4.88 | 12.89 | 13.18 | 2.28 |
002296 | 辉煌科技 | 3.52 | 2.51 | 8.34 | 8.53 | 2.28 |
300494 | 盛天网络 | 8.21 | 10.20 | 42.52 | 43.49 | 2.28 |
300537 | 广信材料 | 3.66 | 4.00 | 15.23 | 15.58 | 2.27 |
603991 | 至正股份 | 2.80 | 0.75 | 37.35 | 38.20 | 2.27 |
300884 | 狄耐克 | 4.00 | 3.36 | 12.47 | 12.75 | 2.26 |
000028 | 国药一致 | 2.80 | 0.72 | 41.32 | 42.25 | 2.26 |
300103 | 达刚控股 | 2.70 | 1.12 | 5.95 | 6.08 | 2.25 |
600398 | 海澜之家 | 3.27 | 0.53 | 6.48 | 6.63 | 2.25 |
301093 | 华兰股份 | 2.44 | 2.31 | 34.06 | 34.83 | 2.25 |
832000 | 安徽凤凰 | 3.13 | 1.61 | 5.16 | 5.28 | 2.25 |
300615 | 欣天科技 | 3.12 | 6.14 | 17.46 | 17.85 | 2.25 |
300723 | 一品红 | 3.63 | 1.80 | 28.17 | 28.80 | 2.24 |
300562 | 乐心医疗 | 2.65 | 2.32 | 9.47 | 9.68 | 2.24 |
839792 | 东和新材 | 2.59 | 0.41 | 5.82 | 5.95 | 2.23 |
300472 | 新元科技 | 3.11 | 2.68 | 10.39 | 10.62 | 2.23 |
301033 | 迈普医学 | 4.55 | 2.43 | 43.20 | 44.16 | 2.23 |
603421 | 鼎信通讯 | 2.45 | 0.39 | 10.23 | 10.46 | 2.23 |
002106 | 莱宝高科 | 3.17 | 1.06 | 8.28 | 8.46 | 2.22 |
300994 | 久祺股份 | 3.80 | 3.77 | 14.97 | 15.30 | 2.22 |
300673 | 佩蒂股份 | 2.56 | 1.24 | 13.72 | 14.02 | 2.22 |
002176 | 江特电机 | 3.25 | 3.21 | 11.50 | 11.75 | 2.21 |
301079 | 邵阳液压 | 2.73 | 3.79 | 19.50 | 19.93 | 2.21 |
301327 | 华宝新能 | 3.04 | 7.62 | 76.20 | 77.88 | 2.20 |
301390 | 经纬股份 | 4.44 | 14.27 | 42.81 | 43.75 | 2.20 |
301082 | 久盛电气 | 2.86 | 3.69 | 17.59 | 17.98 | 2.19 |
603203 | 快克智能 | 3.15 | 0.35 | 29.45 | 30.09 | 2.18 |
603858 | 步长制药 | 2.34 | 0.72 | 20.09 | 20.53 | 2.18 |
603556 | 海兴电力 | 2.36 | 0.53 | 24.59 | 25.13 | 2.18 |
600651 | 飞乐音响 | 3.85 | 2.79 | 3.96 | 4.05 | 2.17 |
300843 | 胜蓝股份 | 3.11 | 3.90 | 21.06 | 21.52 | 2.16 |
301045 | 天禄科技 | 2.57 | 3.86 | 26.17 | 26.74 | 2.16 |
000409 | 云鼎科技 | 4.08 | 4.64 | 9.74 | 9.95 | 2.14 |
002178 | 延华智能 | 2.52 | 1.39 | 3.58 | 3.66 | 2.12 |
600535 | 天士力 | 2.13 | 0.56 | 14.09 | 14.39 | 2.11 |
300710 | 万隆光电 | 5.65 | 3.62 | 25.28 | 25.81 | 2.10 |
300279 | 和晶科技 | 3.36 | 1.98 | 5.43 | 5.54 | 2.10 |
000950 | 重药控股 | 2.98 | 1.69 | 6.43 | 6.56 | 2.09 |
300200 | 高盟新材 | 2.44 | 1.07 | 8.21 | 8.38 | 2.07 |
603966 | 法兰泰克 | 3.41 | 2.44 | 12.49 | 12.75 | 2.07 |
300711 | 广哈通信 | 3.71 | 4.70 | 14.81 | 15.11 | 2.05 |
603283 | 赛腾股份 | 2.87 | 2.02 | 40.72 | 41.55 | 2.05 |
601098 | 中南传媒 | 3.97 | 0.99 | 12.05 | 12.30 | 2.04 |
603011 | 合锻智能 | 4.11 | 7.95 | 7.69 | 7.85 | 2.03 |
603030 | *ST全筑 | 4.94 | 0.22 | 2.50 | 2.55 | 2.00 |
002072 | 凯瑞德 | 3.03 | 1.40 | 6.00 | 6.12 | 2.00 |
000534 | 万泽股份 | 2.82 | 0.83 | 16.06 | 16.38 | 1.99 |
002737 | 葵花药业 | 2.10 | 1.01 | 23.41 | 23.87 | 1.98 |
001206 | 依依股份 | 2.05 | 1.05 | 14.17 | 14.45 | 1.96 |
839790 | 联迪信息 | 2.49 | 1.70 | 5.65 | 5.76 | 1.95 |
603920 | 世运电路 | 2.82 | 2.66 | 19.31 | 19.69 | 1.95 |
600351 | 亚宝药业 | 2.59 | 2.75 | 6.99 | 7.13 | 1.94 |
603496 | 恒为科技 | 10.02 | 8.57 | 17.55 | 17.89 | 1.94 |
833580 | 科创新材 | 2.56 | 0.66 | 3.92 | 4.00 | 1.94 |
600422 | 昆药集团 | 3.08 | 1.18 | 20.67 | 21.07 | 1.94 |
603987 | 康德莱 | 2.47 | 0.76 | 12.63 | 12.87 | 1.93 |
600757 | 长江传媒 | 2.69 | 2.01 | 8.61 | 8.78 | 1.93 |
301200 | 大族数控 | 3.10 | 3.12 | 39.16 | 39.91 | 1.93 |
300966 | 共同药业 | 2.17 | 1.77 | 21.75 | 22.17 | 1.92 |
301092 | 争光股份 | 1.99 | 1.97 | 25.14 | 25.62 | 1.92 |
600136 | *ST明诚 | 4.56 | 2.72 | 3.15 | 3.21 | 1.90 |
300556 | 丝路视觉 | 3.65 | 6.57 | 23.68 | 24.13 | 1.90 |
000790 | 华神科技 | 10.04 | 4.91 | 5.16 | 5.26 | 1.90 |
002007 | 华兰生物 | 2.24 | 0.72 | 21.94 | 22.36 | 1.90 |
430300 | 辰光医疗 | 4.87 | 3.70 | 7.18 | 7.32 | 1.89 |
002645 | 华宏科技 | 2.62 | 1.50 | 11.55 | 11.77 | 1.89 |
002655 | 共达电声 | 3.76 | 2.10 | 12.73 | 12.97 | 1.89 |
300153 | 科泰电源 | 2.10 | 2.30 | 8.13 | 8.28 | 1.87 |
600975 | 新五丰 | 2.56 | 6.22 | 9.45 | 9.63 | 1.86 |
300241 | 瑞丰光电 | 2.27 | 1.31 | 4.86 | 4.95 | 1.85 |
002843 | 泰嘉股份 | 3.04 | 4.73 | 19.32 | 19.67 | 1.82 |
300909 | 汇创达 | 3.15 | 1.99 | 25.07 | 25.53 | 1.82 |
300214 | 日科化学 | 2.33 | 0.58 | 6.05 | 6.16 | 1.82 |
000638 | 万方发展 | 2.06 | 1.88 | 5.83 | 5.94 | 1.82 |
002747 | 埃斯顿 | 2.21 | 3.11 | 27.68 | 28.18 | 1.81 |
000823 | 超声电子 | 2.52 | 1.88 | 9.19 | 9.36 | 1.81 |
300175 | 朗源股份 | 1.92 | 3.64 | 3.65 | 3.72 | 1.81 |
002306 | 中科云网 | 2.14 | 1.94 | 4.22 | 4.30 | 1.80 |
000757 | 浩物股份 | 1.75 | 1.69 | 4.01 | 4.08 | 1.80 |
002636 | 金安国纪 | 3.06 | 0.56 | 8.92 | 9.08 | 1.79 |
603516 | 淳中科技 | 1.98 | 1.45 | 21.74 | 22.13 | 1.79 |
300833 | 浩洋股份 | 3.79 | 1.06 | 104.11 | 105.97 | 1.79 |
002960 | 青鸟消防 | 2.31 | 1.04 | 17.39 | 17.70 | 1.78 |
002022 | 科华生物 | 2.56 | 0.88 | 10.23 | 10.41 | 1.78 |
002050 | 三花智控 | 3.02 | 1.93 | 30.16 | 30.70 | 1.78 |
300219 | 鸿利智汇 | 2.99 | 1.17 | 7.10 | 7.23 | 1.77 |
603025 | 大豪科技 | 1.99 | 0.53 | 12.10 | 12.31 | 1.77 |
600963 | 岳阳林纸 | 2.11 | 1.10 | 6.67 | 6.79 | 1.77 |
003006 | 百亚股份 | 1.99 | 0.86 | 17.13 | 17.43 | 1.76 |
600696 | 岩石股份 | 2.30 | 0.73 | 24.53 | 24.96 | 1.74 |
300956 | 英力股份 | 3.05 | 4.37 | 15.26 | 15.52 | 1.73 |
831834 | 三维股份 | 2.30 | 1.04 | 3.50 | 3.56 | 1.71 |
301379 | 天山电子 | 2.98 | 4.28 | 26.81 | 27.27 | 1.71 |
600405 | 动力源 | 2.27 | 2.61 | 5.76 | 5.86 | 1.70 |
300534 | 陇神戎发 | 2.27 | 3.29 | 9.76 | 9.93 | 1.70 |
002231 | 奥维通信 | 4.99 | 8.87 | 6.82 | 6.94 | 1.70 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词:
Copyright 2015-2022 起点礼仪网 版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-12 联系邮箱: 39 60 29 14 2@qq.com