以最新收盘价计算,科创板平均股价为32.75元,其中股价超100元的有61只,股价最高的是金山办公。
证券时报·数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有392只,下跌的有143只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为32.75元,其中,收盘价超过100元的有61只,股价在50元至100元之间的有131只,股价在30元至50元的有138只。
(资料图片)
科创板股中,收盘价最高的是金山办公,今日报收472.44元,下跌2.19%,其次是拓荆科技、惠泰医疗等,最新收盘价分别为412.00元、374.08元。
科创板百元股中,今日平均上涨0.20%,具体来看,今日上涨的有27只,涨幅居前的有奥普特、金博股份、峰岹科技等。下跌的有34只,跌幅居前的有寒武纪、昱能科技、东微半导等。
向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价230.69%,溢价幅度居前的有奥特维、金山办公、芯源微等,溢价幅度分别为1098.53%、936.43%、837.98%。
以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有电子、医药生物、计算机等,分别有25只、10只、8只股票上榜。
资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流出5.47亿元,净流入资金居前的有源杰科技、华海清科、绿的谐波等,净流入资金分别为7619.93万元、5857.33万元、5650.05万元;净流出资金居前的有寒武纪、金山办公、派能科技等,净流出资金分别为23686.91万元、17413.15万元、9509.85万元。
融资融券方面,百元股最新(6月28日)融资余额合计158.42亿元,融资余额居前的有派能科技、寒武纪、中微公司等,最新融资余额分别为14.59亿元、11.80亿元、10.63亿元。最新融券余额合计为105.83亿元,融券余额居前的有金山办公、拓荆科技、寒武纪等,最新融券余额分别为27.91亿元、12.77亿元、12.10亿元。(数据宝)
科创板百元股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688111 | 金山办公 | 472.44 | -2.19 | 0.78 | 计算机 |
688072 | 拓荆科技 | 412.00 | -0.48 | 1.51 | 电子 |
688617 | 惠泰医疗 | 374.08 | 2.49 | 0.88 | 医药生物 |
688032 | 禾迈股份 | 341.69 | -1.24 | 1.93 | 电力设备 |
688169 | 石头科技 | 322.14 | -1.42 | 0.93 | 家用电器 |
688301 | 奕瑞科技 | 282.45 | 2.84 | 0.58 | 医药生物 |
688498 | 源杰科技 | 271.18 | 4.70 | 16.18 | 电子 |
688120 | 华海清科 | 240.65 | -0.69 | 1.88 | 电子 |
688536 | 思瑞浦 | 220.60 | -3.67 | 0.71 | 电子 |
688050 | 爱博医疗 | 208.91 | -0.23 | 0.40 | 医药生物 |
688281 | 华秦科技 | 199.00 | 0.08 | 0.91 | 国防军工 |
688256 | 寒武纪 | 193.00 | -4.90 | 5.93 | 电子 |
688188 | 柏楚电子 | 190.22 | 0.34 | 0.28 | 计算机 |
688063 | 派能科技 | 189.76 | -3.70 | 3.79 | 电力设备 |
688516 | 奥特维 | 188.98 | 1.77 | 1.29 | 电力设备 |
688016 | 心脉医疗 | 176.29 | 5.20 | 1.47 | 医药生物 |
688023 | 安恒信息 | 175.50 | 0.17 | 0.61 | 计算机 |
688348 | 昱能科技 | 173.63 | -4.06 | 5.48 | 电力设备 |
688598 | 金博股份 | 170.94 | 7.61 | 2.97 | 电力设备 |
688037 | 芯源微 | 169.68 | -0.77 | 2.21 | 电子 |
688502 | 茂莱光学 | 169.42 | -0.73 | 4.96 | 电子 |
688515 | 裕太微 | 166.60 | -2.30 | 6.18 | 电子 |
688686 | 奥普特 | 165.98 | 7.76 | 2.94 | 机械设备 |
688390 | 固德威 | 164.50 | -3.39 | 3.76 | 电力设备 |
688017 | 绿的谐波 | 161.40 | 3.66 | 7.20 | 机械设备 |
688052 | 纳芯微 | 161.33 | -2.06 | 1.30 | 电子 |
688019 | 安集科技 | 161.07 | -0.55 | 1.30 | 电子 |
688027 | 国盾量子 | 159.54 | -0.23 | 2.00 | 通信 |
688012 | 中微公司 | 155.06 | -0.28 | 0.83 | 电子 |
688531 | 日联科技 | 151.15 | 2.67 | 2.17 | 机械设备 |
688372 | 伟测科技 | 150.77 | 0.31 | 5.14 | 电子 |
688200 | 华峰测控 | 149.58 | -3.18 | 0.96 | 电子 |
688326 | 经纬恒润 | 148.67 | -0.21 | 3.48 | 计算机 |
688036 | 传音控股 | 146.45 | 4.61 | 1.18 | 电子 |
688083 | 中望软件 | 143.56 | -0.15 | 0.57 | 计算机 |
688271 | 联影医疗 | 139.41 | 2.75 | 2.34 | 医药生物 |
688696 | 极米科技 | 136.93 | -0.77 | 0.99 | 家用电器 |
688383 | 新益昌 | 136.57 | 0.31 | 1.41 | 机械设备 |
688261 | 东微半导 | 135.25 | -3.72 | 3.83 | 电子 |
688279 | 峰岹科技 | 134.18 | 6.78 | 7.51 | 电子 |
688576 | 西山科技 | 133.81 | 3.96 | 8.46 | 医药生物 |
688031 | 星环科技 | 132.79 | 1.91 | 4.55 | 计算机 |
688095 | 福昕软件 | 131.31 | -2.62 | 5.44 | 计算机 |
688018 | 乐鑫科技 | 130.83 | -1.70 | 1.28 | 电子 |
688368 | 晶丰明源 | 129.71 | -2.66 | 1.25 | 电子 |
688507 | 索辰科技 | 129.40 | -0.51 | 2.86 | 计算机 |
688608 | 恒玄科技 | 123.05 | 0.20 | 1.42 | 电子 |
688581 | 安杰思 | 120.24 | 2.16 | 1.96 | 医药生物 |
688680 | 海优新材 | 119.96 | -3.44 | 4.82 | 电力设备 |
688047 | 龙芯中科 | 116.70 | -3.07 | 0.99 | 电子 |
688082 | 盛美上海 | 110.78 | -1.70 | 2.79 | 电子 |
688439 | 振华风光 | 109.97 | 3.75 | 3.77 | 国防军工 |
688235 | 百济神州 | 109.66 | -0.58 | 1.16 | 医药生物 |
688766 | 普冉股份 | 106.06 | 3.39 | 3.50 | 电子 |
688486 | 龙迅股份 | 105.43 | 2.22 | 3.73 | 电子 |
688409 | 富创精密 | 105.20 | 0.31 | 1.54 | 电子 |
688167 | 炬光科技 | 104.80 | -2.90 | 2.40 | 电子 |
688356 | 键凯科技 | 103.45 | -0.41 | 0.98 | 医药生物 |
688392 | 骄成超声 | 102.00 | 0.79 | 4.26 | 电力设备 |
688305 | 科德数控 | 101.99 | 2.54 | 3.50 | 机械设备 |
688198 | 佰仁医疗 | 101.10 | -2.25 | 0.11 | 医药生物 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词:
Copyright 2015-2022 起点礼仪网 版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-12 联系邮箱: 39 60 29 14 2@qq.com